+7-981-136-26-15
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Антитеррористическая защищенность организации | 256 | 14000 |
Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов (территорий) организации | 520 | 15000 |
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Водители пожарных и аварийно -спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 250 | 14000₽ |
Независимая техническая экспертиза транспортных средств | 520 | 14000₽ |
Организация дорожного движения | 256 | 14000₽ |
Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | 296 | 14000₽ |
Организация логистической деятельности на транспорте | 256 | 14000₽ |
Организация перевозок и управление на водном транспорте | 512 | 15000₽ |
Организация и проведение осмотра транспортных средств при их государственной регистрации | 256 | 14000₽ |
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 256 | 9600₽ |
Техника и технологии наземного транспорта | 256 | 14000₽ |
Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств | 256 | 14000₽ |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 502 | 15000₽ |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 1030 | 16000₽ |
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | 252 | 14000₽ |
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Бухгалтерский учет и экономический анализ | 540 | 15000₽ |
Бухгалтерский учет коммерческой организации | 256 | 14000₽ |
Бухгалтерский и налоговый учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и планирование при УСН | 520 | 15000₽ |
Бухгалтерский и налоговый учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и планирование при ОСНО | 520 | 15000₽ |
Бухгалтерский учет организации государственного сектора | 256 | 14000₽ |
Бухгалтерский и налоговый учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации государственного сектора | 520 | 15000₽ |
Бухгалтерский учет и налогообложение. Работа в программе 1С:Предприятие | 520 | 15000₽ |
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Графический дизайн и реклама | 1340 | 16000₽ |
Дизайн и декорирование интерьера | 1080 | 16000₽ |
Дизайн и декорирование одежды | 1080 | 16000₽ |
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Техническая эксплуатация объектов жилищно -коммунального хозяйства | 256 | 14000₽ |
Техническая эксплуатация объектов жилищно -коммунального хозяйства | 520 | 15000₽ |
Управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, эксплуатация и обслуживания общественных и гражданских объектов. | 256 | 14000₽ |
Управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, эксплуатация и обслуживания общественных и гражданских объектов. | 520 | 15000₽ |
Техническая эксплуатация спортивных объектов и сооружений | 520 | 15000₽ |
Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223- ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | 250 | 14000₽ |
Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками | 256 | 14000₽ |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг по 44 ФЗ | 256 | 14000₽ |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 504 | 15000₽ |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 256 | 14000₽ |
Деятельность по осуществлению и обеспечению закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 256 | 14000₽ |
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223- ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг от-дельными видами юридических лиц | 250 | 14000₽ |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг по 44 ФЗ | 256 | 14000₽ |
Управление государственными и муниципальными закупками | 520 | 15000₽ |
Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Информационные системы и цифровые технологии | 520 | 15000₽ |
Радиотехнические информационные системы | 520 | 15000₽ |
Системное администрирование и информационные технологии | 256/526 | 14000₽/15000₽ |
Оператор электронно -вычислительной техники | 500 | 15000₽ |
Программное обеспечение баз данных автоматизированных систем | 520 | 15000₽ |
Управление и администрирование сетевых устройств информационно -коммуникационных систем | 300/512 | 14000₽/15000₽ |
Системное администрирование | 256 | 14000₽ |
Визуализатор | 360 | 14000₽ |
Сети связи и системы коммутации. Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 512 | 15000₽ |
Современные телекоммуникационные технологии | 254 | 14000₽ |
Реклама и связи с общественностью | 270 | 14000₽ |
Радиотехнические информационные системы | 520 | 15000₽ |
Журналистика и PR | 1000 | 16000₽ |
IT-директор | 520 | 15000₽ |
Современный копирайтинг | 256 | 14000₽ |
Специалист по интернет-маркетингу | 256 | 14000₽ |
SMM-менеджмент | 256 | 14000₽ |
SEO-специалист | 256 | 14000₽ |
Программирование. Вычислительные сети | 520 | 15000₽ |
Web дизайн. Создание сайтов | 1020 | 16000₽ |
Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Артист музыкального театра | 560 | 15000₽ |
Артист-вокалист музыкального театра | 560 | 15000₽ |
Искусствоведение | 504 | 15000₽ |
Культурология | 520 | 15000₽ |
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 256 | 14000₽ |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 256/520 | 14000₽/15000₽ |
Культорганизатор. Организация социально -культурной работы в учреждениях культуры | 520 | 15000₽ |
Руководитель современной организации культуры и искусства | 520 | 15000₽ |
Режиссура театрализованных праздников и представлений | 598 | 15000₽ |
Художник по свету | 500 | 15000₽ |
560 | 15000₽ | |
560 | 15000₽ | |
504 | 15000₽ | |
Микробиолог (лаборант) | 276 часов | 14000₽ |
256 | 14000₽ | |
Переподготовка ГО ЧС | 280/520 | 14000₽ |
520 | 15000₽ | |
520 | 15000₽ | |
598 | 15000₽ | |
500 | 15000₽ |
Курсы профессиональной переподготовки:
В соответствии с ч. 5 ст. 76 ФЗ №273 Профессиональная переподготовка направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новых навыков, новой квалификации.
Срок действия диплома проф. переподготовки не ограничен. По некоторым профессиям может быть предусмотрено прохождение повышения квалификации раз в несколько лет (обычно раз в 3-5 лет). В частности, для медицинских работников и фармацевтических работников такое повышение квалификации предусмотрено не реже одного раза в пять лет (п. п. 4, 10 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 N 66н).
Популярные вопросы:
Приравнивается ли профессиональная переподготовка к высшему образованию?
Диплом о профессиональной переподготовке документом о высшем образовании не является (п. 1 ч. 1, ч. 4, 7, п. 1 ч. 10 ст. 60 Закона N 273-ФЗ).
Чем отличается проф. переподготовка от высшего образования?
Высшее образование направлено направлено на подготовку высококвалифицированных кадров, а проф. переподготовка на получение компетенции для выполнения определенного вида деятельности.
Где можно пройти профпереподготовку?
Профессиональную переподготовку возможно пройти не только в ВУЗах, но и в других образовательных организациях.
Какой срок действия диплома по профпереподготовке?
Срок действия диплом не ограничен законодательством. Однако по некоторым программам может потребоваться дополнительное прохождение курсов повышения квалификации.