+7-981-136-26-15
Наименование программы | Количество часов | Цена | Периодичность |
---|---|---|---|
Антитеррористическая безопасность | 16/72 | 3600 | 1 раз в 3 года |
Антитеррористическая защищенность объектов | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 36 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность образовательных организаций | 16 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Ответственный за антитеррористическую защищённость предприятия (учреждения) по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Ответственный за антитеррористическую защищённость учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Охрана и обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности объектов с массовым пребыванием людей | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Наименование программы | Количество часов | Цена | Периодичность |
---|---|---|---|
Пест-контроль (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, защита зерна и прочих запасов, фумигация) | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Вопросы организации дезинфекционной деятельности, оценка качества дезинфекции, дезинсекции и дератизации | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в организациях различного профиля | 72 | 3600 | 1 раз в 5 лет |
Эксплуатация и контроль за работой дезинфекционных камер | 24 | 3000 | 1 раз в 5 лет |
Наименование программы | Колличество часов | Стоимость |
---|---|---|
Радиационная безопасность и радиационный контроль | 72 | 3600 р. |
Обеспечение радиационной безопасности персонала и населения при выполнении работ с источниками ионизирующего излучения. Правила работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность, учёт, контроль и физическая защита радиационных источников, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях для руководителей и специалистов | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность и радиационный контроль. Основы дозиметрии, радиометрии и спектрометрии | 72 | 3600 р. |
Радиационный контроль металлолома и металлоизделий | 72 | 3600 р. |
Физическая защита радиационных источников, радиоактивных веществ и пунктов хранения | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность персонала и пациентов в условиях эксплуатации рентгеновского оборудования | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при работе с генерирующими источниками ионизирующих излучений | 72 | 3600 р. |
Основы радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность, учёт и контроль при обращении с ядерными материалами, веществами, радиационными источниками и отходами | 72 | 3600 р. |
Контроль взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металловКонтроль лома и отходов металла на взрывобезопасность | 72 | 3600 р. |
Обеспечение радиационной безопасности при проектировании объектов, содержащих источники ионизирующего излучения | 72 | 3600 р. |
Радиационный контроль на взрывобезопасность лома и отходов цветных и черных металлов | 40 | 3600 р. |
Контроль эксплуатационных параметров, радиационный контроль, радиационная безопасность рентгеновских аппаратов и кабинетов | 72 | 3600 р. |
Ответственный за радиационную безопасность и производственный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 3600 р. |
Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | 72 | 3600 р. |
Ответственный за радиационную безопасность на объектах использования атомной энергии | 72 | 3600 р. |
Ответственный за производственный радиационный контроль (персонал группы А) | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) | 72 | 3600 р. |
Техническое обслуживание лучевых досмотровых установок | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность и производственный контроль за радиационной безопасностью при обращении с генерирующими источниками ионизирующих излучений | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при специальных рентгенологических исследованиях | 108 | 3600 р. |
Радиационная безопасность в медицинских организациях | 72 | 3600 р. |
Ответственный за радиационную безопасность и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 3600 р. |
Ответственный за радиационную безопасность на предприятии | 72 | 3600 р. |
Радиационная контроль при использовании досмотровых установок | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность для руководителей подразделений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования с источниками радиационного излучения | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность для ответственных по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией оборудования с источниками радиационного излучения | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при проведении рентгенодиагностических исследований в лечебно-профилактических учреждениях | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований. Радиационный контроль и защита | 72 | 3600 р. |
Ответственный за проведение радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность лома и отходов цветных и черных металлов | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при деятельности с генерирующими источниками ионизирующего излучения в медицине | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при размещении, эксплуатации, техническом обслуживании, хранении установок, содержащих источники ионизирующего излучения (генерирующие) | 72 | 3600 р. |
Безопасные методы и приемы работ при рентгенологических исследованиях, обеспечение радиационной безопасности пациента | 72 | 3600 р. |
Вопросы обеспечения радиационной безопасности при выполнении работ с радиационными источниками ионизирующих излучений (генерирующих) | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников для неразрушающего контроля | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность и радиационный контроль персонала и пациентов | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников. Методические работы с ИИИ | 72 | 3600 р. |
Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующего излучения | 72 | 3600 р. |
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 72 | 3600 р. |
Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 72 | 3600 р. |
Ответственный за энергосбережение предприятия (организации) | 72 | 3600 р. |
Прохождение курсов повышения квалификации:
Дистанционное прохождение курсов повышения квалификации — это популярная форма обучения, необходимая лицам имеющим высшее или средне-специальное образование, которая является очень удобной, не требующей отрыва от рабочего процесса.
Повышение квалификации расширяет профессиональные навыки, увеличивает возможность продвижения по службе или работе, помогает в освоении новых технологий и методов работы.
В нашем центре большое разнообразие курсов повышения квалификации, длительностью от 16 часов и больше.
Узнайте больше или подайте заявку прямо сейчас, выбрав курсы повышения квалификации, а если необходимый курс отсутствует, сообщите нам, возможно у нас есть для Вас решение.